Peña Nieto recibe salario de 193,478 pesos mensuales.
La declaración patrimonial también indica que el mandatario federal posee un departamento, cuatro casas y cuatro terrenos.
Uno de los terrenos tiene una extensión de 24,000 metros cuadrados, el cual le fue donado en 1989.
58,657 metros cuadrados es la extensión de otro de los terrenos del Presidente de México. Éste último, de acuerdo a la declaración patrimonial, fue donado en 2011.
La ceremonia se realizaó a las 11:00 horas en el Patio de Honor de Palacio Nacional.
Declaración patrimonial del Presidente | ||||
De acuerdo con el listado de la riqueza del presidente de México, presentada esta mañana en Palacio Nacional, éstos son los datos de bienes inmuebles: | ||||
TIPO DE BIEN | SUPERFICIE EN M2 | SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN EN M2 | FORMA DE OPERACIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN |
Casa | 560 | 492 | Contado | 25/10/1982 |
Casa | 2138 | 466 | Contado | 27/12/2005 |
Casa | 150 | 150 | Donación | 08/12/2011 |
Terreno | 2547 | 0 | Donación | 08/12/2009 |
Terreno | 58657 | 0 | Donación | 08/12/2011 |
Casa | 338 | 338 | Donación | 12/08/2011 |
Terreno | 1000 | 0 | Donación | 29/01/1988 |
Departamento | 211 | 211 | Herencia | 19/03/2001 |
Terreno | 24000 | 0 | Donación | 08/03/1989 |
FUENTE: DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO |
Comentarios
Publicar un comentario